Latest ski conditions
| Mountain Report Date |
Recent Snowfall |
Surface Conditions (click for key) | Avg. Base Depth |
Open Terrain |
Weather | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aflenzer Bargeralm, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Aichelberglifte Karlstift, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Alpbachtal, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Alpenarena Hochhaderich, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Alpl, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Altaussee Loser-Sandling, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Andelsbuch Niedere, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Ankogel, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Arralifte Harmanschlag, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Axamer - Lizum, AT 04/19/2009, 15:56pm | | Closed | ||||
|
Bad Gastein, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | Cam | |||
|
Bad Gastein - Sportgastein, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Bad Hofgastein - Schlossalm, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Bad Kleinkerchheim, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | Cam | |||
|
Baumgartnerhahe, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Bergeralm, AT 04/14/2009, 09:09am | | Closed | ||||
|
Berwang Bichlbach, AT 04/14/2009, 12:18pm | | Closed | ||||
|
Biberwier - Marienberg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Bodental, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Brandnertal, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Brunnalm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Brunnalm Hohe Veitsch, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Buchensteinwand, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Christlum, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Dachstein Gletscher, AT 05/06/2009, 13:44pm | | Closed | ||||
|
Dachstein West, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
DamÌ_ls, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Diedamskopf, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
DreilÌÛndereck, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Eben, AT 04/14/2009, 10:16am | | Closed | ||||
|
Egg Schetteregg, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Ehrwald Zugspitzplatt, AT 05/05/2009, 09:04am | | Closed | ||||
|
Ehrwalder Alm, AT 04/15/2009, 10:56am | | Closed | ||||
|
Elfenberg Mautern, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Erpfendorf, AT 04/20/2009, 11:53am | | Closed | ||||
|
Fagen - Spieljoch, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Falkert, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Familienschigebiet Emberger Alm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Fanningberg, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Faschina / Fontanella-Faschina, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Fassener Jachle, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Fendels, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Feuerkogel, AT 04/14/2009, 08:18am | | Closed | ||||
|
Fieberbrunn, AT 04/20/2009, 08:18am | | Closed | ||||
|
Filzmoos Neuberg, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Flachau - Wagrain - Alpendorf, AT 04/20/2009, 09:17am | | Closed | ||||
|
Flattnitz, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Forsteralm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Frauenalpe, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Furtnerlifte Rohr im Gebirge, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Gaaler Lifte, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Gaiayau Hintersee, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Galtar - Silvretta, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Gapfohl - Laterns, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Gargellen, AT 04/27/2009, 08:25am | | Closed | ||||
|
Gemeindealpe, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Gerlitzen, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Gerlos (Zillertal Arena), AT , | | No Report | ||||
|
Glungezer, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Goldeck Bergbahnen, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Goldegg, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Goldried, AT 09/30/2008, 15:42pm | | No Report | ||||
|
Golm, AT 04/20/2009, 09:30am | | Closed | ||||
|
Grabs - Hochegga, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Gran, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Grebenzen - St.Lambrecht, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Groayarl - Dorfgastein, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Groayeck - Speiereck, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Groayglockner Arena, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Gruber Lifte, AT 08/25/2008, 12:39pm | | Closed | ||||
|
Hallein DÌrrnberg-Zinkenlifte, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Hauereck St. Kathrein/Hst, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Hebalm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Heutal, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hinterstoder, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hintertux, AT 11/10/2009, 7:00am | PP/PDR SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 4 - 67" | 70% 25 of 35 trails 200 acres 61 KM 18 of 21 lifts | | Cam | |
|
Hirschberg - Bizau, AT , | | No Report | ||||
|
Hirschegg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hochficht - Bahmerwald, AT 04/14/2009, 08:09am | | Closed | ||||
|
Hochkar, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hochkoenig, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Hochkssen - Unterberg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hochlecken, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hochlitten Riefensberg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Hochoetz, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Hochzeiger, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Hochzillertal - Hochfagen, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Hohe Dirn, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Hohentauern, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Ifen, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Imst, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Innerkrems - Schanfeld - Karneralm, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Innsbruck, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | Cam | |||
|
Ischgl - Silvretta Arena, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | Cam | |||
|
Jachelspitze, AT , | | No Report | ||||
|
Jauerling, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Kahtai, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Kaiserau, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Kanigsberg - Hollenstein, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Kanzelwand - Fellhorn, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Kappl, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Karkogel, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Kasberg - Granau, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Katrin-Alm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Katschberg - Aineck, AT 05/13/2009, 11:51am | | Closed | ||||
|
Kaunertal, AT 06/06/2009, 08:36am | Jun 06: 7" | /CORN | 13 - 52" | 50% 11 KM 4 of 8 lifts | | Cam |
|
Kelchsau, AT 04/14/2009, 12:32pm | | Closed | ||||
|
Kellerjochbahn Schwaz-Pill, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Kirchdorf, AT 04/20/2009, 11:50am | | Closed | ||||
|
Kitzbuehel, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | Cam | |||
|
Kitzsteinhorn, AT 05/19/2009, 16:42pm | | Closed | Cam | |||
|
Kleinarl Shuttleberg, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Kleinlobming, AT 03/21/2009, 20:46pm | | Closed | ||||
|
Klippitztarl, AT 04/01/2009, 08:53am | | Closed | ||||
|
Koralpe, AT 04/14/2009, 09:35am | | Closed | ||||
|
Kreischberg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Krippenstein/Obertraun, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Kristberg - Silbertal, AT 04/20/2009, 09:33am | | Closed | ||||
|
Lachtal, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Lackenhof - AÐtscher, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Lech-Zuers, AT 10/22/2009, | | Plan to Open 11/27 | Cam | |||
|
Lermoos - Grubigstein, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Loferer Alm, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Lunz am See - Maiszinken, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Manichkirchen - Mariensee, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Manichwald - Hochwechsellifte, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Mariazeller Bargeralpe, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Maseben, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Medrigalm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Mellau, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Modriach-Winkel Hoislifte, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Molltaler Gletscher, AT 05/19/2009, 16:40pm | | Closed | Cam | |||
|
Muttereralm, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Muttersberg, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Nassfeld Hermagor, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Nauders, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Nesselwangle, AT 04/16/2009, 07:48am | | Closed | ||||
|
Neunerkapfle, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Neustift/Stubaital, AT 04/28/2009, 17:35pm | | Closed | Cam | |||
|
Niederalpl, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Nordpark Seegrube, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Obergurgl-Hochgurgl, AT 11/10/2009, 6:00am | | Plan to Open 11/13 | Cam | |||
|
Obertauern, AT 05/08/2009, 09:56am | | Closed | Cam | |||
|
Obertilliach, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Pettneu, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Petzen, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Pianderbahn - PfÌÛnder, AT 08/25/2008, 17:29pm | | Closed | ||||
|
Pitztaler Gletscher, AT 05/19/2009, 16:43pm | | Closed | Cam | |||
|
Planneralm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Postalm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Prabichl, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Predigtstuhl Kapellenberg Markbuchen, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Puchberg am Schneeberg, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Radstadt - Altenmarkt, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Raggal, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Ramsau am Dachstein, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Rangger Kapfl, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Rauris, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Reichenau/Rax - Raxalpe, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Reutte Hahnenkamm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Riesneralm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Rifflsee, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Rofan, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Salzstiegl, AT 03/23/2009, 17:01pm | | Closed | ||||
|
Sandl/Viehberg, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Schattwald - Zablen, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Schilifte Kirchschlag, AT 03/21/2009, 20:13pm | | Closed | ||||
|
Schilifte-Feistritzsattel, AT 03/21/2009, 20:48pm | | Closed | ||||
|
Schizentrum Rieseralm, AT 01/27/2009, 16:44pm | | No Report | ||||
|
Schladming Dachstein - Fageralm, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | ||||
|
Schladming Dachstein - Galsterbergalm, AT 04/20/2009, 08:56am | | Closed | ||||
|
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Schladming Dachstein - Hochwurzen, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Schladming Dachstein - Reiteralm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Schladming Dachstein - Stoderzinken, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Schladming-Dachstein, AT 12/01/2008, 8:00am | | No Report | Cam | |||
|
Schlepplifte Neuleutasch, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Schruns, AT 04/20/2009, 09:29am | | Closed | Cam | |||
|
Schwarzenberg-Badele, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Seefeld - Birkenlift, AT , | | No Report | ||||
|
Seefeld - Brandlift, AT , | | No Report | ||||
|
Seefeld - Geigenbahel, AT , | | No Report | ||||
|
Seefeld - Gschwandtkopf, AT 03/30/2009, 09:54am | | Closed | ||||
|
Seefeld - Leutasch Kreithlift, AT 03/30/2009, 09:58am | | Closed | ||||
|
Seefeld - Masern, AT , | | No Report | ||||
|
Semmering Hirschenkogel, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Serfaus - Fiss - Ladis, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Silvretta Nova - Montafon, AT 04/20/2009, 09:26am | | Closed | ||||
|
Silvretta-Bielerhahe, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Simonhahe, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Sirnitz Hochrindl Liftgesellschaft, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Ski Heiligenblut, AT 04/19/2009, 13:48pm | | Closed | ||||
|
Ski Zillertal 3000, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | Cam | |||
|
Ski-Arena Wildkogel, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Skiarena Lammeralm, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Skiregion Mieming, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Skiregion Oberlungau, AT , | | No Report | ||||
|
SkiWelt - Brixental, AT 10/22/2009, | | Plan to Open 12/05 | ||||
|
Skizentrum Sillian, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Skizentrum Zahmer Kaiser, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Soelden, AT 11/09/2009, 9:00am | VC | 1 - 20" | 25% 36 KM 10 of 34 lifts | | Cam | |
|
Sommeralm - Holzmeisterlifte, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Sonnberglifte Wald am Schoberpass, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Sonnenkopf, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Sonntag - Stein, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Sonnwendstein/Maria Schutz, AT , | | No Report | ||||
|
St Anton am Arlberg, AT 05/04/2009, | | Closed for Snow Sports | Cam | |||
|
St Johann, AT 10/22/2009, | | Plan to Open 12/06 | Cam | |||
|
St. Corona am Wechsel, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
St. Jakob im Walde, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
St. Johann / Hahnbaum, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Steinberg, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Steinplatte, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Sternstein Lifte, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Stubaital - Elfer, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Stubaital - Glasenberg - Maria Neustift, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Stubaital - Hochserles, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Stubaital - Stubaier Gletscher, AT 06/05/2009, 09:59am | | No Report | ||||
|
Stuhleck - Semmering, AT 04/14/2009, 09:16am | | Closed | ||||
|
Tauplitzalm, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Teichalm Lifte, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Tonnerhattenlift, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Turnau - Schwabenbergarena, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Turracher Hahe, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Venet, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Vent Stablein, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Verditz, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Wachtberglifte Weyregg, AT 08/25/2008, 13:43pm | | Closed | ||||
|
Walmendingerhorn, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Warth - Schracken, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Weiaybriach - Gitschtal, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Weiaysee Gletscher Welt, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Weinebene, AT 04/14/2009, 09:40am | | Closed | ||||
|
Wenigzell, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Werfenweng - Ski-Board-Wander- Arena, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Wilder Kaiser Brixental, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Wildschanau, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Wurzeralm, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||
|
Zell, AT 05/12/2009, 16:20pm | | Closed | ||||
|
Zell am See - Schmittenhahe, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | ||||
|
Zell am See/Kaprun, AT 05/12/2009, 16:22pm | | Closed | Cam | |||
|
Zwalferkopf, AT 05/12/2009, 16:21pm | | Closed | ||||

