Latest ski conditions
| Mountain Report Date |
Recent Snowfall |
Surface Conditions (click for key) | Avg. Base Depth |
Open Terrain |
Weather | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aflenzer Bargeralm, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Aichelberglifte Karlstift, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Alpbachtal, AT Nov 23, 9:31 am | | Closed | |||||
|
Alpenarena Hochhaderich, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Alpl, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Altaussee Loser-Sandling, AT Nov 5, 9:09 am | | Closed | |||||
|
Andelsbuch Niedere, AT Nov 2, 11:39 am | | Closed | |||||
|
Ankogel, AT Nov 5, 11:54 am | | Closed | |||||
|
Arralifte Harmanschlag, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Axamer - Lizum, AT Nov 23, 9:31 am | | Closed | |||||
|
Bad Gastein, AT Nov 4, 1:13 pm | | Closed | Cam | ||||
|
Bad Gastein - Sportgastein, AT Nov 23, 9:38 am | | Closed | |||||
|
Bad Hofgastein - Schlossalm, AT Nov 4, 1:16 pm | | Closed | |||||
|
Bad Kleinkirchheim, AT Nov 23, 9:35 am | | Closed | Cam | ||||
|
Baumgartnerhahe, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Bergeralm, AT Nov 27, 12:10 pm | | closed (end of season) | |||||
|
Berwang Bichlbach, AT Nov 5, 3:50 pm | | Closed | |||||
|
Biberwier - Marienberg, AT Nov 3, 9:39 am | | Closed | |||||
|
Bodental, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Brandnertal, AT Nov 2, 2:55 pm | | Closed | |||||
|
Brunnalm, AT Nov 4, 11:36 am | | Closed | |||||
|
Brunnalm Hohe Veitsch, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Buchensteinwand, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Christlum, AT Nov 23, 2:54 pm | | Closed | |||||
|
Dachstein Gletscher, AT Nov 27, 2:41 pm | |||||||
|
Dachstein West, AT Nov 4, 3:15 pm | | Closed | |||||
|
DamÌ_ls, AT Nov 30, 12:26 pm | | closed (end of season) | |||||
|
Diedamskopf, AT Nov 2, 12:03 pm | | Closed | |||||
|
DreilÌÛndereck, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Eben, AT Nov 9, 11:16 am | | Closed | |||||
|
Egg Schetteregg, AT Nov 2, 12:07 pm | | Closed | |||||
|
Ehrwald Zugspitzplatt, AT Nov 30, 9:10 am | /PDR | - 43" | 59% 6 of 11 trails 6 KM 6 of 11 lifts | | |||
|
Ehrwalder Alm, AT Nov 17, 10:47 am | | Closed | |||||
|
Elfenberg Mautern, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Erpfendorf, AT Nov 5, 5:05 pm | | Closed | |||||
|
Fagen - Spieljoch, AT Nov 3, 1:22 pm | | Closed | |||||
|
Falkert, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Familienschigebiet Emberger Alm, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Fanningberg, AT Nov 4, 3:09 pm | | Closed | |||||
|
Faschina / Fontanella-Faschina, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Fassener Jachle, AT Nov 5, 3:37 pm | | Closed | |||||
|
Fendels, AT Nov 3, 10:25 am | | Closed | |||||
|
Feuerkogel, AT Nov 30, 8:18 am | | Closed | |||||
|
Fieberbrunn, AT Nov 4, 11:02 am | | Closed | |||||
|
Filzmoos Neuberg, AT Nov 4, 1:45 pm | | Closed | |||||
|
Flachau - Wagrain - Alpendorf, AT Nov 30, 10:05 am | /PP | - 26" | 2% 3 of trails 5 KM 2 of 73 lifts | | |||
|
Flattnitz, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Forsteralm, AT Oct 16, 6:17 am | | Closed | |||||
|
Frauenalpe, AT Nov 5, 10:32 am | | Closed | |||||
|
Furtnerlifte Rohr im Gebirge, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Gaaler Lifte, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Gaiayau Hintersee, AT Nov 4, 4:32 pm | | Closed | |||||
|
Galtar - Silvretta, AT Nov 3, 9:56 am | | Closed | |||||
|
Gapfohl - Laterns, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Gargellen, AT Nov 2, 2:15 pm | | Closed | |||||
|
Gemeindealpe, AT Oct 16, 6:16 am | | Closed | |||||
|
Gerlitzen, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Gerlos (Zillertal Arena), AT , | | No Report | |||||
|
Glungezer, AT Nov 3, 12:10 pm | | Closed | |||||
|
Goldeck Bergbahnen, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Goldegg, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Goldried, AT 09/30/2008, 15:42pm | | No Report | |||||
|
Golm, AT Nov 5, 2:30 pm | | Closed | |||||
|
Grabs - Hochegga, AT 05/12/2009, 16:19pm | | Closed | |||||
|
Gran, AT Nov 2, 4:27 pm | | Closed | |||||
|
Grebenzen - St.Lambrecht, AT Nov 5, 10:38 am | | Closed | |||||
|
Groayarl - Dorfgastein, AT Nov 4, 1:19 pm | | Closed | |||||
|
Groayeck - Speiereck, AT Nov 4, 3:05 pm | | Closed | |||||
|
Groayglockner Arena, AT Nov 4, 11:22 am | | Closed | |||||
|
Gruber Lifte, AT Aug 25, 12:39 pm | | Closed | |||||
|
Hallein DÌrrnberg-Zinkenlifte, AT Nov 4, 3:27 pm | | Closed | |||||
|
Hauereck St. Kathrein/Hst, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Hebalm, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Heutal, AT Nov 4, 12:01 pm | | Closed | |||||
|
Hinterstoder, AT Nov 5, 10:29 am | | Closed | |||||
|
Hintertux, AT Feb 8, 3:14 am | PDR SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 30 - 81" | 85% 25 of 35 trails 200 acres 43 KM 19 of 21 lifts | | Cam | ||
|
Hirschberg - Bizau, AT , | | No Report | |||||
|
Hirschegg, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Hochficht - Bahmerwald, AT Apr 14, 8:09 am | | Closed | |||||
|
Hochkar, AT Oct 16, 6:06 am | | Closed | |||||
|
Hochkoenig, AT Nov 4, 12:08 pm | | Closed | |||||
|
Hochkssen - Unterberg, AT Nov 3, 2:47 pm | | Closed | |||||
|
Hochlecken, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Hochlitten Riefensberg, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Hochoetz, AT Nov 3, 10:44 am | | Closed | |||||
|
Hochzeiger, AT Nov 3, 10:33 am | | Closed | |||||
|
Hochzillertal - Hochfagen, AT Nov 23, 9:35 am | | Closed | |||||
|
Hohe Dirn, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Hohentauern, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Ifen, AT Nov 2, 1:26 pm | | Closed | |||||
|
Imst, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Innerkrems - Schanfeld - Karneralm, AT Oct 16, 6:38 am | | Closed | |||||
|
Innsbruck, AT Nov 3, 12:18 pm | | Closed | Cam | ||||
|
Ischgl - Silvretta Arena, AT Nov 30, 8:47 am | /PP | 0 - 20" | 70% 45 of 0 trails 87 KM 27 of 39 lifts | | Cam | ||
|
Jachelspitze, AT , | | No Report | |||||
|
Jauerling, AT Oct 16, 6:16 am | | Closed | |||||
|
Kahtai, AT Nov 3, 11:50 am | | Closed | |||||
|
Kaiserau, AT Oct 16, 6:22 am | | Closed | |||||
|
Kanigsberg - Hollenstein, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Kanzelwand - Fellhorn, AT Nov 2, 1:15 pm | | Closed | |||||
|
Kappl, AT Nov 3, 9:55 am | | Closed | |||||
|
Karkogel, AT Nov 4, 3:21 pm | | Closed | |||||
|
Kasberg - Granau, AT Nov 4, 3:59 pm | | Closed | |||||
|
Katrin-Alm, AT Nov 4, 4:02 pm | | Closed | |||||
|
Katschberg - Aineck, AT Nov 5, 11:32 am | | Closed | |||||
|
Kaunertal, AT Nov 27, 2:39 pm | Cam | ||||||
|
Kelchsau, AT Nov 3, 4:47 pm | | Closed | |||||
|
Kellerjochbahn Schwaz-Pill, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Kirchdorf, AT Apr 20, 11:50 am | | Closed | |||||
|
Kitzbuehel, AT Nov 18, 10:34 am | | Closed | Cam | ||||
|
Kitzsteinhorn, AT Nov 23, 9:42 am | | Closed | Cam | ||||
|
Kleinarl Shuttleberg, AT Nov 4, 2:08 pm | | Closed | |||||
|
Kleinlobming, AT Oct 13, 11:17 am | | Closed | |||||
|
Klippitztarl, AT Nov 9, 9:56 am | | Closed | |||||
|
Koralpe, AT Apr 14, 9:35 am | | Closed | |||||
|
Kreischberg, AT Nov 9, 11:50 am | | Closed | |||||
|
Krippenstein/Obertraun, AT Nov 4, 3:52 pm | | Closed | |||||
|
Kristberg - Silbertal, AT Nov 2, 1:45 pm | | Closed | |||||
|
Lachtal, AT Oct 16, 6:13 am | | Closed | |||||
|
Lackenhof - AÐtscher, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Lech-Zuers, AT Nov 23, 8:08 am | | Closed | Cam | ||||
|
Lermoos - Grubigstein, AT Nov 2, 5:22 pm | | Closed | |||||
|
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein, AT Nov 4, 11:47 am | | Closed | |||||
|
Loferer Alm, AT Nov 4, 12:05 pm | | Closed | |||||
|
Lunz am See - Maiszinken, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Manichkirchen - Mariensee, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Manichwald - Hochwechsellifte, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Mariazeller Bargeralpe, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Maseben, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Medrigalm, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Mellau, AT Nov 2, 1:00 pm | | Closed | |||||
|
Modriach-Winkel Hoislifte, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Molltal Glacier, AT Nov 30, 10:54 am | 20 - 71" | 26% 2 of 0 trails 9 KM 5 of 9 lifts | | Cam | |||
|
Muttereralm, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Muttersberg, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Nassfeld Hermagor, AT Nov 23, 9:40 am | | Closed | |||||
|
Nauders, AT Nov 3, 10:20 am | | Closed | |||||
|
Nesselwangle, AT Apr 16, 7:48 am | | Closed | |||||
|
Neunerkapfle, AT Nov 2, 5:00 pm | | Closed | |||||
|
Neustift/Stubaital, AT Nov 3, 12:34 pm | | Closed | Cam | ||||
|
Niederalpl, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Nordpark Seegrube, AT Nov 3, 12:14 pm | | Closed | |||||
|
Obergurgl-Hochgurgl, AT Feb 8, 3:05 am | PP/PDR SnowMaking: 35 trails Grooming: 35 trails | 29 - 70" | 100% 35 of 35 trails 105 acres 105 KM 24 of 24 lifts | | Cam | ||
|
Obertauern, AT Dec 28, 9:25 am | PDR/PDR Grooming: Yes | 28 - 43" | 100% 13 of 0 trails 62 KM 26 of 26 lifts | | Cam | ||
|
Obertilliach, AT Nov 5, 5:13 pm | | Closed | |||||
|
Pettneu, AT Nov 2, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Petzen, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Pianderbahn - PfÌÛnder, AT Aug 25, 5:29 pm | | Closed | |||||
|
Pitztal, AT Nov 23, 9:32 am | | Closed | Cam | ||||
|
Planneralm, AT Nov 5, 10:04 am | | Closed | |||||
|
Postalm, AT Nov 4, 4:05 pm | | Closed | |||||
|
Prabichl, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Predigtstuhl Kapellenberg Markbuchen, AT May 12, 4:19 pm | | Closed | |||||
|
Puchberg am Schneeberg, AT Oct 16, 6:22 am | | Closed | |||||
|
Radstadt - Altenmarkt, AT Nov 4, 1:56 pm | | Closed | |||||
|
Raggal, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Ramsau am Dachstein, AT Nov 6, 10:07 am | | Closed | |||||
|
Rangger Kapfl, AT Nov 3, 12:21 pm | | Closed | |||||
|
Rauris, AT Nov 4, 1:08 pm | | Closed | |||||
|
Reichenau/Rax - Raxalpe, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Reutte Hahnenkamm, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Riesneralm, AT Nov 5, 10:06 am | | Closed | |||||
|
Rifflsee, AT Nov 3, 10:39 am | | Closed | |||||
|
Rofan, AT Nov 23, 2:55 pm | | Closed | |||||
|
Salzstiegl, AT Oct 13, 11:16 am | | Closed | |||||
|
Sandl/Viehberg, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Schattwald - Zablen, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Schilifte Kirchschlag, AT Oct 13, 11:10 am | | Closed | |||||
|
Schilifte-Feistritzsattel, AT Oct 16, 6:41 am | | Closed | |||||
|
Schizentrum Rieseralm, AT 01/27/2009, 16:44pm | | No Report | |||||
|
Schladming Dachstein - Fageralm, AT Nov 5, 9:25 am | | Closed | |||||
|
Schladming Dachstein - Galsterbergalm, AT Nov 5, 9:30 am | | Closed | |||||
|
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling, AT Nov 20, 9:42 am | | Closed | |||||
|
Schladming Dachstein - Hochwurzen, AT Nov 20, 9:51 am | | Closed | |||||
|
Schladming Dachstein - Reiteralm, AT Nov 20, 9:43 am | | Closed | |||||
|
Schladming Dachstein - Stoderzinken, AT Nov 5, 9:40 am | | Closed | |||||
|
Schladming-Dachstein, AT 12/01/2008, 8:00am | | No Report | Cam | ||||
|
Schlepplifte Neuleutasch, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Schruns, AT Nov 2, 2:20 pm | | Closed | Cam | ||||
|
Schwarzenberg-Badele, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Seefeld - Birkenlift, AT , | | No Report | |||||
|
Seefeld - Brandlift, AT , | | No Report | |||||
|
Seefeld - Geigenbahel, AT , | | No Report | |||||
|
Seefeld - Gschwandtkopf, AT Sep 1, 2:22 pm | | Closed | |||||
|
Seefeld - Leutasch Kreithlift, AT Nov 5, 4:40 pm | | Closed | |||||
|
Seefeld - Masern, AT , | | No Report | |||||
|
Semmering Hirschenkogel, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Serfaus - Fiss - Ladis, AT Nov 23, 9:38 am | | Closed | |||||
|
Silvretta Nova - Montafon, AT Nov 23, 9:41 am | | Closed | |||||
|
Silvretta-Bielerhahe, AT Nov 5, 2:36 pm | | Closed | |||||
|
Simonhahe, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Sirnitz Hochrindl Liftgesellschaft, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Ski Heiligenblut, AT Nov 29, 3:23 pm | | Closed | |||||
|
Ski Zillertal 3000, AT Nov 25, 5:15 pm | | closed (end of season) | Cam | ||||
|
Ski-Arena Wildkogel, AT Nov 4, 12:59 pm | | Closed | |||||
|
Skiarena Lammeralm, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Skiregion Mieming, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Skiregion Oberlungau, AT Nov 6, 9:26 am | | Closed | |||||
|
SkiWelt - Brixental, AT Feb 8, 2:36 am | PDR/PP SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 42 - 63" | 98% 118 of 123 trails 279 KM 89 of 91 lifts | | Cam | ||
|
Skizentrum Sillian, AT Nov 5, 5:17 pm | | Closed | |||||
|
Skizentrum Zahmer Kaiser, AT Nov 3, 2:51 pm | | Closed | |||||
|
Soelden, AT Feb 7, 8:27 am | VC SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 8 - 78" | 98% 35 of 36 trails 90 KM 30 of 34 lifts | | Cam | ||
|
Sommeralm - Holzmeisterlifte, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Sonnberglifte Wald am Schoberpass, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Sonnenkopf, AT Nov 2, 3:02 pm | | Closed | |||||
|
Sonntag - Stein, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Sonnwendstein/Maria Schutz, AT , | | No Report | |||||
|
St Anton am Arlberg, AT Feb 8, 2:56 am | PDR/VC SnowMaking: Yes Grooming: Yes | 30 - 95" | 95% 40 of 40 trails 170 KM 78 of 84 lifts | | Cam | ||
|
St Johann, AT Feb 8, 3:03 am | PP/HP Grooming: 21 trails | 20 - 41" | 100% 21 of 21 trails 160 acres 37 KM 17 of 17 lifts | | Cam | ||
|
St. Corona am Wechsel, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
St. Jakob im Walde, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
St. Johann / Hahnbaum, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Steinberg, AT Nov 23, 2:56 pm | | Closed | |||||
|
Steinplatte, AT Nov 4, 11:09 am | | Closed | |||||
|
Sternstein Lifte, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Stubaital - Elfer, AT Nov 5, 4:50 pm | | Closed | |||||
|
Stubaital - Glasenberg - Maria Neustift, AT Nov 5, 4:44 pm | | Closed | |||||
|
Stubaital - Hochserles, AT Nov 5, 4:54 pm | | Closed | |||||
|
Stubaital - Stubaier Gletscher, AT Nov 29, 8:51 am | PDR/PDR | 8 - 43" | 43% 29 KM 8 of 21 lifts | | |||
|
Stuhleck - Semmering, AT Nov 23, 9:40 am | | Closed | |||||
|
Tauplitzalm, AT Nov 20, 9:52 am | | Closed | |||||
|
Teichalm Lifte, AT Oct 16, 6:40 am | | Closed | |||||
|
Tonnerhattenlift, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Turnau - Schwabenbergarena, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Turracher Hahe, AT Nov 5, 10:45 am | | Closed | |||||
|
Venet, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Vent Stablein, AT Nov 3, 11:46 am | | Closed | |||||
|
Verditz, AT May 12, 4:22 pm | | Closed | |||||
|
Wachtberglifte Weyregg, AT Aug 25, 1:43 pm | | Closed | |||||
|
Walmendingerhorn, AT Nov 2, 1:30 pm | | Closed | |||||
|
Warth - Schracken, AT Nov 2, 1:06 pm | | Closed | |||||
|
Weiaybriach - Gitschtal, AT May 12, 4:20 pm | | Closed | |||||
|
Weiaysee Gletscher Welt, AT Nov 20, 9:57 am | | Closed | |||||
|
Weinebene, AT Oct 13, 11:06 am | | Closed | |||||
|
Wenigzell, AT May 12, 4:21 pm | | Closed | |||||
|
Werfenweng - Ski-Board-Wander- Arena, AT Nov 6, 10:12 am | | Closed | |||||
|
Wilder Kaiser Brixental, AT Nov 23, 9:39 am | | Closed | |||||
|
Wildschanau, AT Nov 4, 10:00 am | | Closed | |||||
|
Wurzeralm, AT Nov 5, 10:26 am | | Closed | |||||
|
Zell, AT Nov 3, 1:28 pm | | Closed | |||||
|
Zell am See - Schmittenhahe, AT Nov 4, 12:44 pm | | Closed | |||||
|
Zell am See/Kaprun, AT Nov 4, 12:41 pm | | Closed | Cam | ||||
|
Zwalferkopf, AT Nov 23, 2:55 pm | | Closed | |||||

